Segue abaixo algumas Rates Disponíveis para seu Counter Strike.
Basta digitar as Configs no Console do CS.
Escolha as rates conforme sua Conexão de Internet :
Modem 56 KB | 128 KB | 256 KB |
rate 3500 | rate 6000 cl_cmdrate 20 cl_updaterate 15 cl_rate 9999 cl_cmdbackup 2 | rate 9000 cl_cmdrate 25 cl_updaterate 20 cl_rate 9999 cl_cmdbackup 2 |
512 KB | 1 MB | 2 MB |
rate 17000 | rate 25000 cl_cmdrate 99 cl_cmdbackup 2 cl_updaterate 99 cl_dlmax 800 | rate 26000 cl_cmdrate 50 cl_updaterate 50 cl_rate 9999 cl_cmdbackup 2 |
DSL Low | DSL High | LAN |
rate 9000 cl_rate 9999 cl_latency -51 cl_updaterate 67 cl_cmdrate 40 cl_resend 2.5 cl_cmdbackup 51 cl_dlmax 512 | rate 12000 cl_rate 9999 cl_latency -21 cl_updaterate 160 cl_cmdrate 40 cl_resend 2 cl_cmdbackup 2 cl_dlmax 76 | rate 25000 cl_cmdrate 101 cl_cmdbackup 0 cl_updaterate 160 cl_dlmax 16384 |
0 comentários:
Postar um comentário